| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 Tag | |
| Ski/Board | TOP | 50 | 95 | 135 | 165 | 190 | 210 | 230 | 20 |
| Ski/Board | BASIC | 40 | 75 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 | 15 |
| Ski/Board | Junior (1.20-1.40) | 23 | 44 | 57 | 70 | 83 | 96 | 105 | 9 |
| Ski/Board | Kid (90-1.10) | 18 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 75 | 5 |
| Ski Touring | 60 | 110 | 155 | 195 | 225 | 250 | 275 | 25 | |
| Schuhe Ski/Board | BASIC | 20 | 38 | 54 | 68 | 75 | 84 | 92 | 8 |
| Schuhe Ski/Board | Junior (35-39) | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 5 |
| Schuhe Ski/Board | Kid (bis 35) | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 3 |
| Schuhe Touring | 28 | 53 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 10 | |
| Barryvox | 20 | 38 | 54 | 68 | 82 | 96 | 110 | 14 | |
| Schaufel | 10 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 8 | |
| Sonde | 10 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 8 | |
| Schneeschuhe | 15 | 29 | 42 | 53 | 63 | 72 | 81 | 9 | |
| Helme | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 1 | |
| Stöcke | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 2 |
Die Mietdauer wird wie folgt berechnet: Bei einer Abholung vor 12.00 Uhr wird dieser Tag sowie jeder weitere Nutzungstag berücksichtigt. Die Skis bitten wir, am letzten Miettag bis Ladenschluss zurückzubringen. Erfolgt die Rückgabe später, wird ein zusätzlicher Tag verrechnet.
Für beschädigte, verlorene und gestohlene Mietgegenstände haftet der Mieter. Mietskis sind mit geprüfter Sicherheitsbindung versehen. Der Mieter nimmt Kenntnis, dass mit der individuellen Bindungseinstellung nicht jedes Unfallrisiko ausgeschlossen werden kann. Die Skibindung wird nach den Angaben des Kunden vorschriftsgemäss eingestellt.